47
114.6K
2.8K
28.0%
331.1
199.0
2.9%
8
Last posted 2 months ago200.1K
Total 1.6M404.1
Total 3.2K5.9%
Total 47.00.2%
| 전체 콘텐츠 | 프로모션 콘텐츠 | |
|---|---|---|
| 전체 콘텐츠 | 47 | 8 |
| 최종 업데이트 | November 15, 202611 hours ago | September 25, 20262 months ago |
| 게시 빈도 | 16 / Month | 3 / Month |
| 평균 조회수 | 114.6K | 200.1K |
| 평균 좋아요 수 | 2.8K | 404.1 |
| 평균 댓글 수 | 28.0 | 5.9 |
| 평균 참여 수 | 2.9% | 0.2% |
대상 국가
성별 · 나이 통계
Audience Gender

