태국
48
102.6K
1.4K
8.8%
56.3
28.3
1.5%
7
마지막 게시: 2 months ago221.4K
Total 1.5M416.0
Total 2.9K6.1%
Total 43.00.2%
| 전체 콘텐츠 | 프로모션 콘텐츠 | |
|---|---|---|
| 전체 콘텐츠 | 48 | 7 |
| 최종 업데이트 | November 21, 20262 days ago | September 25, 20262 months ago |
| 게시 빈도 | 16 / Month | 2 / Month |
| 평균 조회수 | 102.6K | 221.4K |
| 평균 좋아요 수 | 1.4K | 416.0 |
| 평균 댓글 수 | 8.8 | 6.1 |
| 평균 참여 수 | 1.5% | 0.2% |
대상 국가
성별 · 나이 통계
Audience Gender

